৪নং খগাখড়িবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
ডিমলা, নীলফামারী।
ভি.জি.এফ সুবিধাভোগীর তালিকা, অর্থ বছর (২০১২-২০১৩)
| নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিচয়পত্র নং | মমত্মব্য |
| মফেল | নছর উদ্দিন | আজিমন | ৫৫ | দোহলপাড়া | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৫৯ |
|
| বুলবুলি | মোহাম্মদ | কাছিরন | ৫২ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭০২২০৯০৭ |
|
| রেজাউল | বাহাবুদ্দিন | আহিমন | ৩৬ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭০২২৪৫৬ |
|
| এসলাম | ফজিল | গফুরন | ৪৫ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৫৫ |
|
| মিনারুল | ইব্রাহিম | হাজেরা | ৩৪ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৫৭ |
|
| রাজু | মতিয়ার | রওশনারা | ৩০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭০০০১৭০ |
|
| মহর আলী | কফদ্দি | জবেদা | ৫২ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৫৪ |
|
| মনোয়ার | কাচুয়া | জরিনা | ৩৬ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭০২২৫৪৬৫ |
|
| এসলাম | আছির | ফুলমতি | ৫০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৬৬ |
|
| সোবাহান | জাবেদ আলী | সমিরন | ৫০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৬৫ |
|
| লিটন | আজিজার | আনোয়ারা | ২৯ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১০৭০ |
|
| জহুরুল | মফেল | জয়তুন | ৪০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৭৪ |
|
| লতিফ | ওয়াজউদ্দিন | বেগম | ৪০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৯৭ |
|
| রবিউল | আব্দার | সপিয়া | ৩৮ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২০৪৮৯ |
|
| রশিদুল | এসলাম | আছিয়া | ৪০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১৩৫৭ |
|
| তোজাম্মেল | নেনদাউ | মর্জিনা | ৪০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২০৪৮৬ |
|
| আবুছায়েদ | ছমির | খায়রুন | ৩২ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২০২২১ |
|
| উমেম পাগলী | কফর উদ্দিন | হাজেরা | ৪৬ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭০০২২০৪৭৩ |
|
| শুকারু | ধওলা | মরজিনা | ৩৮ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭০০২২০৫৬১ |
|
| সফিকুল | শেরাজুল | আছেফা | ৩০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১০৮০ |
|
| জামালবাদশা | ওজমান | জরিমন | ৩৫ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২০২৪৪ |
|
| নুরল | তাছের | সামাতুন | ৫০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১৩৪৩ |
|
| মহুবার | মজির | মজিদা | ৫০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭০০০০০২ |
|
| নেরজু | মক্তার | মর্জিনা | ৫০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১০৮৬ |
|
| মিন্টু | আইজুল | রকেয়া | ৪০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১০৭০ |
|
| ময়নুল | এসলাম | মনোয়ারা | ৩০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৭১ |
|
| বাবু | সোবাহান | আজিরন | ৩৫ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৫২ |
|
| ছপিকুল | এসলাম | অফিয়া | ৩০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৬৯ |
|
| আইয়ুব | মতাল | নুরজাহান | ৪০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৭২ |
|
| কিবরিয়া | ইজ্জত | করিমন | ৩৫ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৯২ |
|
| মনি | এরশাদ | আবেদা | ৩০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭০০০১৯০ |
|
| মজিদুল | এজার | মজিদা | ৫০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪২৫৩ |
|
| পামুড়ন | তোতা | আমিনা | ৫০ | ,, | ১ | ৭৩১১২৫৭০০২২০৮৬৩ |
|
| এজাজুল | ছাত্তার | নুরজাহান | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫০২২৫৪৬৩ |
|
| রুয়েল | এজানুর | দিপ্তি | ২৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫০২২৫৬৪১ |
|
| এজানুর | ছাত্তার | নুরজাহান | ৪৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২৮২৬ |
|
| মজাফর | মজির | মরিওম | ৪৩ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২৭৭৭ |
|
| মক্তার | মজির | মরিওম | ৪৪ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২৭৮৯ |
|
| হামিদুল | আজিজার | হামিদা | ৪৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২১০৬ |
|
| বাবুল | আজিজার | হামিদা | ৪২ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২১৪৮ |
|
| মমিনা | মতিয়ার | নছিরন | ৪৮ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২৭৪৭ |
|
| সোনাবী | মতিয়ার | তবিয়া | ৭০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০০০০১৯০ |
|
| জামাল | আতিয়ার | আহেদা | ২৪ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২৭৪৯ |
|
| মন্জু | আসিদুল | নুরজাহান | ৩৬ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২৭৪৮ |
|
| আবিয়া | কাসেম | মহিমা | ৩৪ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২১৪৬৩ |
|
| মাহাবুর | মতিয়ার | মমিনা | ৪৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২০৮৪ |
|
| তরিকুল | কলিমুদ্দিন | ময়জান | ৫০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২০৮৩ |
|
| ওয়াদুল | জব্বার | আফেলা | ৩৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২৫০২ |
|
| সুমি | আমিনুর | কছিনা | ২৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২২৬৭ |
|
| রেজুনুর | তোবারক | রেজিনা | ২৬ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২৬৭১ |
|
| সনাউল | বাচ্ছাউ | সনাভান | ২৮ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২০৬৫২ |
|
| আ:রহমান | ঝুমর | শরিফন | ৫০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২০৬৬৩ |
|
| সাহেরা | মনছুর | লালবানু | ৪৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০০০২০৮৩ |
|
| সইদুল | আবতাফউদ্দিন | সকিনা | ৩৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২০৩৭ |
|
| সাইদার | দবির | সাইদা | ৩৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২০৪৭ |
|
| সফিকুল | করিম | আজিজা | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২০৫৭ |
|
| আজিমা | জিল্লাল | সালমা | ৫০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২৬৯৬ |
|
| আ:জলিল | আতাবুদ্দিন | তইমনা | ৪৮ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২০৩৫ |
|
| জাহাঙ্গীর | লুতফর | ফিরজা | ৩৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২৪৬১ |
|
| মকলেছার | হেফাজ | বছিরন | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২২৪৫৫ |
|
| জরিনা | সবির | জহরবি | ৫০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২১০৩১ |
|
| আক্তারুল | আজিমুদ্দিন | রহিমা | ৪৮ | দোহলপাড়া | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৫২৫৩ |
|
| কুদ্দুছ | আজিমুদ্দি | রহিমা | ৩৭ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৫২৬০ |
|
| তফিজন | আজরউদ্দিন | মমিরন | ৬০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৫২৫৮ |
|
| হামিদা | মফিজ | গলেজা | ৪৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৯৫৫ |
|
| নুরল | হেফাজ | রহিতন | ৫৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৬৪১ |
|
| হাবিবুর | আবুকালাম | রওশনারা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৫১৭৫ |
|
| আলেফনুরা | আমিজুল | বাচ্ছাফুল | ৪৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৮৮৮ |
|
| লিটন | আমিজুল | আলেফনুরা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪০৪৬ |
|
| নুরজাহান | খেদু | আলিমা | ৫০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪২২১ |
|
| ছামাদ | শাহাদত | বাছাতন | ৪২ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০১২৫ |
|
| কাল্টু | এসলাম | আফিয়া | ৩২ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৬৭ |
|
| দুলাল | ওলিমুদ্দিন | জবেদা | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২১৪২২ |
|
| ময়না | স্বপন | মনোয়ারা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১০৭৮ |
|
| জহুরুল | সামসুল | নাহার | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০১৩১ |
|
| মেনেকা | নুরল | জমুরন | ৪৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৯১ |
|
| আ:কাদের | নাছিমুদ্দি | ছাবিয়া | ২৮ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৫৪ |
|
| আকরম | খাতের | আবিয়া | ৪৬ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১৩৫০ |
|
| রবিউল | মজিবর | হাজেরা | ৪৭ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৫৩ |
|
| আ:গফুর | ওজমান | ডালিমন | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১০৮৮ |
|
| মজিবর | নেন্দাউ | মর্জিনা | ৪৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১৩৫৩ |
|
| মজিদ | আজিজার | মাজিনা | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০২২৭ |
|
| তহিদুল | মজিবর | হাজেরা | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১০৮৫ |
|
| রবিউল | ছাত্তার | শহর | ৩৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৭৬ |
|
| রেজিয়া | ছমসের | খতেজা | ৩৬ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১৩৫৮ |
|
| মতিয়ার | কছিমুদ্দিন | বছিরন | ৬০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৮৮ |
|
| আ:রাজ্জাক | মতিয়ার | রওশনআরা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৫১ |
|
| হাচানুর | ইব্রহিম | হাজেরা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০০০৩৩ |
|
| শেফালি | আলমগীর | বেগম | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০০০৭৫ |
|
| আশরাফুল | হাসান | নুরনেহার | ৫০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০১২১ |
|
| মজিদ | আজিজার | মাজিনা | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০২২৭ |
|
| তহিদুল | মজিবর | হাজেরা | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১০৮৫ |
|
| রবিউল | ছাত্তার | শহর | ৩৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৭৬ |
|
| রেজিয়া | ছমসের | খতেজা | ৩৬ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১৩৫৮ |
|
| মতিয়ার | কছিমুদ্দিন | বছিরন | ৬০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৮৮ |
|
| আ:রাজ্জাক | মতিয়ার | রওশনআরা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৫১ |
|
| হাচানুর | ইব্রহিম | হাজেরা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০০০৩৩ |
|
| শেফালি | আলমগীর | বেগম | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০০০৭৫ |
|
| মজিদ | আজিজার | মাজিনা | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০২২৭ |
|
| তহিদুল | মজিবর | হাজেরা | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১০৮৫ |
|
| রবিউল | ছাত্তার | শহর | ৩৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৭৬ |
|
| রেজিয়া | ছমসের | খতেজা | ৩৬ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১৩৫৮ |
|
| মতিয়ার | কছিমুদ্দিন | বছিরন | ৬০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৮৮ |
|
| আ:রাজ্জাক | মতিয়ার | রওশনআরা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৫১ |
|
| হাচানুর | ইব্রহিম | হাজেরা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০০০৩৩ |
|
| শেফালি | আলমগীর | বেগম | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০০০৭৫ |
|
| আশরাফুল | হাসান | নুরনেহার | ৫০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০১২১ |
|
| মজিদ | আজিজার | মাজিনা | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০২২৭ |
|
| তহিদুল | মজিবর | হাজেরা | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১০৮৫ |
|
| রবিউল | ছাত্তার | শহর | ৩৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৭৬ |
|
| রেজিয়া | ছমসের | খতেজা | ৩৬ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১৩৫৮ |
|
| মতিয়ার | কছিমুদ্দিন | বছিরন | ৬০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৮৮ |
|
| আ:রাজ্জাক | মতিয়ার | রওশনআরা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৫১ |
|
| হাচানুর | ইব্রহিম | হাজেরা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০০০৩৩ |
|
| শেফালি | আলমগীর | বেগম | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০০০৭৫ |
|
| আশরাফুল | হাসান | নুরনেহার | ৫০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০১২১ |
|
| মজিবর | নেন্দাউ | মজিনা | ৪২ | ব:খড়িবাড়ী | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১৩৫৩ |
|
| রেজিনা | সমশের | খতেজা | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১৩৫৮ |
|
| মতিয়ার | কছির | বছিরন | ৪১ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৮৮ |
|
| আব্দুর রাজ্জক | মতিয়ার | রওশনারা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৫১ |
|
| হাচানুর | ইব্ররাহিম | হাজেরা | ৩৪ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০০০৩৩ |
|
| রবিউল | ছাত্তার | শহর | ৩৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১২৭৬ |
|
| তহিদুল | মজিবর | হাজেরা | ৪৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১০৮৫ |
|
| সইদুল | তমিজ | তফিরন | ৪৬ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০১৩০ |
|
| ওজমান | জাবেদ | ছবিরন | ৪৭ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০২৪৫ |
|
| সহিদুল | শামসুল | নাহার | ৩৩ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০১১৮ |
|
| রহিদুল | তমিজ | তফুরন | ৩৬ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০৪৮৩ |
|
| ইউনুছ | তছির | আমেনা | ৩৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০১২০ |
|
| নুরহক | মোতাল | নুরজাহান | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১০৬৮ |
|
| আমিনার | নুরল | আমেনা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১০৬৪ |
|
| আশরাফুল | হাচান | নেহার | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০১২১ |
|
| শেফালি | আলমগীর | বেগম | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০০০৭৫ |
|
| মফিজুল | ছামসুল | নাহার | ৪৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০১২৪ |
|
| নুরমোহাম্মদ | হাচান | নুরনাহার | ৩৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১০৭৫ |
|
| শিরিনা | রাজ্জাক | বেগম | ৪০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২১০৫৪২ |
|
| সালমা | মজাম্মেল | জরিনা | ৪০ | দোহলপাড়া | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০৩৬৫ |
|
| আ: ছালামা বেওয়া | মজিবর | রহিমা | ৫৮ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৪৮০ |
|
| রহমান | শমসের | ফাতেমা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৭৯১ |
|
| দুলাল | খট্টু | খচিরন | ৫০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৭৮৪ |
|
| জাহিদুল | খইটু | জামিলা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৭৯১ |
|
| জসিয়ার | শেরাজুল | জামিলা | ৩৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৭৮৭ |
|
| তইবুল | জব্বার | তবিয়া | ৩৪ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৫২৮ |
|
| তবিয়া | জব্বার | সুরুতন | ৫৬ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৫০৭ |
|
| আশিদুল | মস্তোফা | আয়শা | ২৩ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৫৬২ |
|
| আজাহারুল | নুরল | আছমা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০০০৪৫৫৬ |
|
| সাহিনুর | মজিবর | সালমা | ২৩ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০০০৪৭৫২ |
|
| বাবলু | মজিবর | সালমা | ৩৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৭৮১ |
|
| হাজেরা | জালাল | নুরনাহার | ৫২ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৭৫৫ |
|
| জহুরা | সুলতান | ছাফিতন | ৪১ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৪৯৯ |
|
| তারাবানু | আলী | আমেনা | ৩৪ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৪৯৬ |
|
| ফিরজ | কিসামত | ফেরেজা | ৩৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৭৯৫ |
|
| রবিউল | তফেল | মজিনা | ৩৭ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৫৪১ |
|
| তইবুল | নবার | খতেজা | ৩৮ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৫০২ |
|
| ছালাম | রশিদুল | ছালেহা | ২৫ |
| ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৫১২ |
|
| আমিনার | ঢেপাজ | আমব্বিয়া | ৫০ |
| ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৮৫৪ |
|
| লতিফর বীরমুক্তিযদ্ধা | আবুল হো: |
| ৫১ | দোহলপাড়া | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৮৫৪ |
|
| রবিউল | তোতা | পামুরন | ৩২ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪০৪৯ |
|
| মাহাবুর | মজ্জামেল | মাজেদা | ৩২ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৮০৩ |
|
| আলম | লতিফ | ফতেমা | ৩৫ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৪৩৯ |
|
| রুবি | গোলাফ | তছিনা | ৩৬ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৪৪৮ |
|
| সাইদুল | খয়রাত | আহেলা | ৩৭ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৪৭৮ |
|
| লেবু | আজির | তহিমা | ৩৮ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৫৪৮ |
|
| রাব্বনী | মন্তাজ | রাবেয়া | ৩৬ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৪৫৩৮ |
|
| শেবু | আজির | আছিয়া | ৩৭ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭০০২২৫১১৯ |
|
| ছিদ্দিক | মকছেদ | ছামিয়া | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০৪৫৬ |
|
| মিজানুর | হামিদুল | মিনা | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০১৫৪ |
|
| গনী | নহর | আমেলা | ৫০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০৬৫৪ |
|
| গোলবানু | রহিদুল | আমিনা | ৩৬ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫৭২২০৩৬৫ |
|
| কল্পনা | আনারুল | সুজান | ৩০ | ,, | ০১ | ৭৩১১২৫২২০৩৬৪ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস